贵州清欧教育天地建设项目场地工程地质条件评价
场地及其附近未见大的断裂构造,更无活动性断层通过,无液化土层,处理好岩溶问题后,总体稳定性较好,采用合适的基础形式后适宜建筑。
⑴场地耕植土及红粘土,厚度变化大,地基均匀性差,自,不稳定;
⑵场地中风化白云岩:为较破碎的较硬岩体,分布连续稳定,力学强度相对较高,岩层的岩溶发育等级为中等发育,处理好场地岩溶问题后,地基的稳定性较好。
本场地平场至地下室底标高后覆盖层平均厚度约为4.66米,覆盖层主要为素填土及红粘土,场地土类型为中硬土及基岩,无液化地层,场地内无活动性断层通过,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)2016版,场地类别属Ⅱ类,拟建场地属建筑抗震一般地段,根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)表C.24续,场地峰值加速度为0.05g,反应谱特征周期为0.35s,因此该地区属抗震设防烈度为6度区,设计地震分组为第一组,请按相关规范设防。
场地根据场地中岩土层性质、拟建物的荷载和结构特征,基础方案及持力层条件建议如下:
基础型式建议采用桩基础及独立基础,建议采用中风化白云岩作地基持力层,其地基承载力特征值建议取fa=4950kPa(详见基础形式一览表)。采用该方案,将基础直接放置于岩石之上安全、稳定、可靠。桩基浇筑前后应按现行规范作相应的检测。
建议基础形式、地基持力层及地基承载力明细表
孔 号 | 基 础 形 式 | 建议基底 持力层 | 地基承载力(kPa) | 建议基础底面标高(m) | 基础埋置深度(m) | 有效持力层厚度(m) | 单体名称 | 备注 |
ZK6-1 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1239.34 | 4.21 | 11.82 | 6号楼 |
|
ZK6-2 |
| 中风化白云岩 | 4950 |
|
|
| 6号楼 | 未钻 |
ZK6-3 |
| 中风化白云岩 | 4950 |
|
|
| 6号楼 | 未钻 |
★ZK6-4 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1227.56 | 15.99 | 11.00 | 6号楼 |
|
ZK6-5 |
| 中风化白云岩 | 4950 |
|
|
| 6号楼 | 未钻 |
ZK6-6 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.23 | 8.32 | 9.93 | 6号楼 |
|
ZK6-7 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.14 | 8.41 | 9.80 | 6号楼 |
|
ZK6-8 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.19 | 8.36 | 9.80 | 6号楼 |
|
ZK6-9 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.09 | 8.46 | 10.28 | 6号楼 |
|
ZK6-10 |
| 中风化白云岩 | 4950 |
|
|
| 6号楼 | 未钻 |
ZK6-11 |
| 中风化白云岩 | 4950 |
|
|
| 6号楼 | 未钻 |
ZK6-12 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.02 | 9.53 | 10.45 | 6号楼 |
|
ZK6-13 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.43 | 3.07 | 10.20 | 6号楼 |
|
ZK6-14 |
| 中风化白云岩 | 4950 |
|
|
| 6号楼 | 未钻 |
ZK6-15 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.01 | 8.54 | 10.00 | 6号楼 |
|
ZK6-16 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.19 | 9.36 | 10.08 | 6号楼 |
|
ZK6-17 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.42 | 8.13 | 10.33 | 6号楼 |
|
ZK6-18 |
| 中风化白云岩 | 4950 |
|
|
| 6号楼 | 未钻 |
ZK6-19 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.85 | 9.70 | 9.97 | 6号楼 |
|
ZK6-20 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.94 | 4.56 | 10.50 | 6号楼 |
|
ZK6-21 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.36 | 3.14 | 9.90 | 6号楼 |
|
ZK6-22 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1237.37 | 1.13 | 12.10 | 6号楼 |
|
ZK6-23 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.02 | 8.53 | 10.56 | 6号楼 |
|
ZK6-24 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.64 | 9.91 | 10.40 | 6号楼 |
|
ZK6-25 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.06 | 8.49 | 10.48 | 6号楼 |
|
ZK6-26 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.58 | 8.97 | 10.90 | 6号楼 |
|
ZK6-27 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.36 | 8.19 | 11.58 | 6号楼 |
|
ZK6-28 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.46 | 8.09 | 10.80 | 6号楼 |
|
ZK6-29 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1236.24 | 2.26 | 10.24 | 6号楼 |
|
ZK6-30 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1236.08 | 2.42 | 14.67 | 6号楼 |
|
★ZK6-31 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1230.30 | 8.20 | 8.25 | 6号楼 |
|
★ZK6-32 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1229.96 | 8.54 | 9.90 | 6号楼 |
|
ZK6-33 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1236.94 | 1.56 | 11.00 | 6号楼 |
|
ZK6-34 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.27 | 4.23 | 10.52 | 6号楼 |
|
ZK6-35 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.38 | 4.12 | 9.85 | 6号楼 |
|
ZK6-36 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1237.14 | 6.41 | 11.90 | 6号楼 |
|
ZK6-37 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.14 | 8.41 | 10.70 | 6号楼 |
|
ZK6-38 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1231.36 | 12.19 | 8.50 | 6号楼 |
|
ZK6-39 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.58 | 3.92 | 9.50 | 6号楼 |
|
ZK6-40 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.79 | 4.71 | 10.20 | 6号楼 |
|
ZK6-41 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.05 | 4.45 | 10.30 | 6号楼 |
|
ZK6-42 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.26 | 4.24 | 10.50 | 6号楼 |
|
ZK6-43 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.86 | 4.64 | 9.59 | 6号楼 |
|
ZK6-44 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.54 | 4.96 | 9.50 | 6号楼 |
|
ZK6-45 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1232.65 | 5.85 | 9.10 | 6号楼 |
|
ZK6-46 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.02 | 4.48 | 10.20 | 6号楼 |
|
ZK6-47 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.47 | 5.03 | 9.00 | 6号楼 |
|
ZK6-48 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.22 | 3.28 | 8.50 | 6号楼 |
|
ZK6-49 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1237.10 | 1.40 | 11.70 | 6号楼 |
|
★ZK6-50 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1230.86 | 12.69 | 8.60 | 6号楼 |
|
ZK6-51 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.83 | 2.67 | 10.00 | 6号楼 |
|
ZK6-52 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.64 | 2.86 | 9.80 | 6号楼 |
|
ZK6-53 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.46 | 5.04 | 10.00 | 6号楼 |
|
ZK6-54 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.38 | 4.12 | 8.80 | 6号楼 |
|
ZK6-55 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1236.09 | 7.46 | 10.00 | 6号楼 |
|
ZK6-56 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1237.41 | 6.14 | 11.40 | 6号楼 |
|
ZK6-57 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1236.11 | 7.44 | 10.13 | 6号楼 |
|
ZK6-58 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.77 | 4.73 | 9.20 | 6号楼 |
|
ZK6-59 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.08 | 3.42 | 9.80 | 6号楼 |
|
ZK6-60 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.21 | 3.29 | 9.80 | 6号楼 |
|
ZK6-61 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1231.17 | 7.33 | 6.70 | 6号楼 |
|
ZK6-62 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.22 | 4.28 | 10.32 | 6号楼 |
|
ZK6-63 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.93 | 3.57 | 9.40 | 6号楼 |
|
ZK6-64 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.41 | 8.14 | 9.93 | 6号楼 |
|
ZK6-65 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1232.78 | 5.72 | 9.88 | 6号楼 |
|
ZK6-66 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.15 | 5.35 | 9.98 | 6号楼 |
|
ZK6-67 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1232.19 | 6.31 | 7.80 | 6号楼 |
|
ZK6-68 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.20 | 5.30 | 7.50 | 6号楼 |
|
ZK6-69 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.69 | 3.81 | 10.06 | 6号楼 |
|
ZK6-70 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.88 | 3.62 | 10.10 | 6号楼 |
|
★ZK6-71 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1224.28 | 14.22 | 9.80 | 6号楼 |
|
DZK186 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1231.37 | 7.13 | 10.22 | 地下车库 |
|
DZK187 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1230.22 | 8.28 | 10.02 | 地下车库 |
|
DZK188 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1233.03 | 5.47 | 7.80 | 地下车库 |
|
DZK189 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1231.50 | 12.05 | 7.00 | 地下车库 |
|
DZK197 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1238.62 | 4.93 | 9.02 | 地下车库 |
|
★DZK198 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1232.41 | 11.14 | 7.02 | 地下车库 |
|
DZK199 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.65 | 7.90 | 7.15 | 地下车库 |
|
DZK200 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1236.86 | 6.69 | 7.93 | 地下车库 |
|
DZK201 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1238.06 | 5.49 | 8.82 | 地下车库 |
|
DZK202 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1235.01 | 8.54 | 8.06 | 地下车库 |
|
DZK210 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.68 | 3.82 | 10.20 | 地下车库 |
|
DZK214 | 独立基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1237.01 | 1.49 | 13.99 | 地下车库 |
|
★DZK218 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1225.22 | 13.28 | 6.98 | 地下车库 |
|
DZK221 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1234.48 | 9.07 | 11.80 | 地下车库 |
|
DZK222 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1231.23 | 12.32 | 8.50 | 地下车库 |
|
DZK253 | 桩基础 | 中风化白云岩 | 4950 | 1237.21 | 6.34 | 12.10 | 地下车库 |
|
说明:
①.基础埋深以地下室底标高1238.5及±0.00标高为1243.55起算进行统计。
②.按0.50m嵌岩深度进行统计;嵌岩深度已按应力扩散角考虑了两基础间高差的影响。
③.开挖后发现有裂隙的孔桩,可视裂隙的具体情况作出处理。
④.中风化白云岩的地基承载力特征值:fa=4950kPa。
⑤.带‘★’号的孔,为揭去溶洞顶板岩石,将基础置入溶洞底板的稳定岩石上。
⑥.由于场地岩溶的影响,局部柱位建议加大基础埋深导致基底以下有效持力层厚度不能满足规范要,建议做好施工勘察工作。